
| 编号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 政治面貌 | 学历 | 职业 | 民族 | 参加活动 | 服务时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wm.005055 | 韩春玲 | 女 | 155*****334 | 中国共产党预备党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 5 次 | 189 小时 |
| Wm.004186 | 申爱花 | 女 | 138*****007 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 专业技术人员 | 朝鲜族 | 17 次 | 80 小时 |
| Wm.005156 | 白顺福 | 女 | 155*****525 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 5 次 | 17 小时 |
| Wm.004980 | 尹浩骏 | 男 | 187*****885 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 3 次 | 11 小时 |
| Wm.005003 | 金权 | 男 | 139*****272 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 3 次 | 11 小时 |
| Wm.005905 | 孔莲顺 | 女 | 187*****997 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 3 次 | 11 小时 |
| Wm.064906 | 赵丹 | 女 | 159*****686 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 3 次 | 11 小时 |
| Wm.049541 | 吴君 | 女 | 188*****444 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 汉族 | 1 次 | 8 小时 |
| Wm.004951 | 崔丽花 | 女 | 186*****536 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004956 | 张勇 | 男 | 186*****187 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004957 | 吉燕 | 女 | 187*****835 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004964 | 许莲花 | 女 | 159*****242 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004970 | 李艳 | 女 | 155*****233 | 群众 | 大学本科 | 专业技术人员 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004975 | 金国花 | 女 | 139*****866 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004979 | 朴丽花 | 女 | 158*****009 | 群众 | 硕士研究生 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004985 | 朴银姬 | 女 | 188*****113 | 群众 | 大学本科 | 专业技术人员 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004987 | 黄春梅 | 女 | 139*****443 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004989 | 元春梅 | 女 | 158*****330 | 群众 | 硕士研究生 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.004998 | 金香兰 | 女 | 182*****950 | 群众 | 大学专科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005001 | 许美燕 | 女 | 158*****332 | 中国共产党预备党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005002 | 陈兰 | 女 | 136*****261 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005006 | 李超颖 | 女 | 186*****221 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005012 | 赵梅花 | 女 | 186*****282 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005020 | 金珍华 | 女 | 158*****169 | 群众 | 硕士研究生 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005048 | 郑晓明 | 女 | 150*****824 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005051 | 金正日 | 男 | 156*****780 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005052 | 金银爱 | 女 | 186*****480 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005066 | 俞华美 | 女 | 139*****114 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005091 | 崔明花 | 女 | 132*****691 | 群众 | 大学专科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005147 | 尹月 | 女 | 186*****725 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005193 | 南美花 | 女 | 136*****018 | 中国共产党党员 | 硕士研究生 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005471 | 姜雪艳 | 女 | 187*****235 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.005489 | 都龙淑 | 女 | 159*****134 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 专业技术人员 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.039144 | 王雪竹 | 女 | 155*****531 | 群众 | 大学专科 | 学生 | 满族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065045 | 太今善 | 女 | 138*****703 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065046 | 李今福 | 女 | 138*****525 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065048 | 李祥瑞 | 男 | 186*****858 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 满族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065049 | 王月 | 女 | 150*****381 | 中国共产主义青年团团员 | 大学本科 | 教师 | 汉族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065050 | 王宝仪 | 女 | 166*****889 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 汉族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065051 | 林雪梅 | 女 | 155*****792 | 群众 | 硕士研究生 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065052 | 王鹏程 | 男 | 150*****161 | 中国共产主义青年团团员 | 大学本科 | 教师 | 汉族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065053 | 金彩兰 | 女 | 130*****388 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065054 | 232301199103101321 | 女 | 182*****360 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 汉族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065055 | 朴丽静 | 女 | 130*****971 | 群众 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065057 | 崔春姬 | 女 | 153*****699 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065058 | 金莲丹 | 女 | 139*****719 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065059 | 安美花 | 女 | 139*****755 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065060 | 金秀兰 | 女 | 131*****808 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065061 | 朱顺女 | 女 | 158*****437 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
| Wm.065062 | 李英顺 | 女 | 155*****116 | 中国共产党党员 | 大学本科 | 教师 | 朝鲜族 | 2 次 | 5 小时 |
